特点: 安全、操控、高承载
胎面三条弯曲的沟槽,提供了在湿地和干地上高速行驶时所需的增强的抓地力
胎面先进的角型设计,增强了排水性能,提高了湿地的牵引力
附加坚固的钢带结构,增强了高速行驶性能
规格 | 负荷指数 速度级别 | 适配车型 |
165/70R13C | 88/86R | 风景V3、九龙EM3、五菱之光/五菱之光V |
165R13C | 89/88R | 长安V3 |
175R14C | 99/98R | 福田祥菱M/祥菱V、长安星卡L1/神骐T10、东风小康C32 |
185R14C | 102/100R | 福田祥菱M、长安神骐T20/睿行M80/睿行M60/睿行M90、东风小康D51、金杯T50 |
185R14C WSW | 102/100R | 福田祥菱M、长安神骐T20/睿行M80/睿行M60/睿行M90、东风小康D51、金杯T50 |
195R14C | 106/104R | 金杯T52 |
195R14C WSW | 106/104R | 金杯T52 |
195/70R15C | 104/102R | 五委荣光新卡、福田风景G7、长安神骐F30/容行M90、金杯海狮/金杯快运、厦门金龙金威、九龙A4 |
215/70R15C | 109/107R | 江铃宝典、福特全顺、江淮瑞丰、华泰圣达菲 |
225/70R15C | 112/110R | 福特全顺 |
195R15C | 106/104R | 厦门金龙凯锐浩克、福田风景G7/风景G9/蒙派克S、金杯大海狮、九龙A4 |
195R15CWSW | 106/104R | 厦门金龙凯锐浩克、福田风景G7/风景G9/蒙派克S、金杯大海狮、九龙A4 |
215/60R16C | 108/106T | 改装升级 |
195/65R16C | 104/102R | 改装升级 |
205/65R16C | 107/105R | 奔驰威霆 |
215/65R16C | 109/107R | 改装升级 |
225/65R16C | 112/110R | 厦门金龙凯歌 |
235/65R16C | 115/113R | 厦门金龙凯特 |
185/75R16C | 104/102R | 改装升级 |
195/75R16C | 107/105R | 依维柯欧胜 |
205/75R16C | 113/111R | 改装升级 |
215/75R16C | 116/114R | 福田图雅诺/图雅诺EV、东风,瑞泰特EM30、厦门金旅大海狮新能源、九龙A6、上汽MAXUS、依维柯欧胜 |
如果您有任何疑问或意见,请填写以下信息,我们将尽快给您答复。
* 必填项