特点: 耐磨节油、舒适静音、安全操控
不等节距的花纹块布局,有效抑制胎面与路面共振,降低噪音
高性能的胎肩花纹设计,极大增强转向性及操控精准性
胎面三条纵向沟槽设计,极大增强轮胎的排水性能
含硅耐磨型胎面设计,大幅降低滚动阻力,增强轮胎耐磨性
规格 | 负荷指数 速度级别 | 适配车型 |
155/65R13 | 77T | 海马爱尚、奇瑞QQ3 EV电动1、奇瑞QQ、五菱之光标准型、雪佛兰SPARK |
165/70R13 | 79T | 夏利、长安羚羊1.3L、吉利美日L05L、长安之星 |
175/60R13 | 77H | 海马王子、荣威E50电动、宝骏乐驰 |
175/70R13 | 82T | 海南马自达323、起亚千里马1.3、优尼柯 |
185/70R13 | 86T | 桑塔纳 |
175/60R14 | 79H | 奇瑞QQ6、旗云1、瑞麒M1/M5 |
175/65R14 | 82H | 飞度、江淮同悦、威乐、威姿、威志、马自达2 |
185/60R14 | 82H | 捷达、富康、爱丽舍、雪佛兰乐风、POLO、奇瑞旗云 |
185/65R15 | 88H | 日产骊威、颐达、骐达、毕加索、伊兰特、名爵MG3 |
185/55R15 | 82V | 福特嘉年华、马自达2、海马丘比特、长安CX20 |
195/55R15 | 85V | 别克凯越、斯柯达晶锐、大众POLO、海马M3、福美来、奇瑞E5 |
195/60R15 | 88H | 比亚迪F3、宝骏、日产阳光、、现代伊兰特、花冠、东风标致307、丰田锐驰 |
195/65R15 | 91H | 宝来、标致307、福克斯、朗逸、高尔夫、速腾 |
205/60R15 | 91H | 起亚远舰、蓝鸟 |
205/65R15 | 94V | 现代索纳塔、雪佛兰科鲁兹、景程、比亚迪F6 |
205/70R15 | 96T | 金杯阁瑞斯、福田蒙派克、众泰2008、本田CRV、特锐、瑞风商务车 |
205/55R16 | 91V | 马自达3/5/6、速派、速腾、新卡罗拉、新宝来、高尔夫A6、朗逸、帕萨特、途安 |
205/60R16 | 92H | 雅阁、凯越、宝马3系、福克斯、科鲁兹、英朗、翼博、丰田逸致、马6睿翼、S60、天语SX4、标志2008 |
215/60R16 | 95H | 雅阁、凯美瑞、帕萨特、新天籁、奥德赛、索纳塔 |
235/60R16 | 100T | 起亚狮跑、途胜、奇瑞瑞虎 |
215/55ZR17 | 98W | 标致508、锐志、皇冠、凯美瑞、天籁 |
225/50ZR17 | 98W | 奥迪A4L/A5/A6、标致3008、本田思钳睿、本田雅阁、雷克萨斯GS、福特蒙迪欧、沃尔沃S80L |
225/55ZR17 | 101W | 别克君威/君越、雪铁龙C5、迈锐宝、宝马5系、奥迪A6L |
如果您有任何疑问或意见,请填写以下信息,我们将尽快给您答复。
* 必填项