特点: 安全操控、静音舒适、节能降耗
主动破坏水膜,增强抗湿滑性能
定向自传减震,节能降耗
弹性链式抓接,提高轮胎抓地力和牵引性能
规格 | 负荷指数 速度级别 | 适配车型 |
215/65R17 | 99T | 柯迪亚克'标致4008 |
215/50R18 | 92V | 大众T-ROC探歌、斯柯达柯洛克 |
225/50R18 | 95V | 艾力绅、君马S70、众泰T500 |
255/60R18 | 112HXL | 雷斯特W、爱腾、上汽大通D90 |
265/60R18 | 110H | 普拉多、大切诺基、哈弗H9、撼路者、霸锐、雷克萨斯GX、奔驰G级 |
225/45R19 | 96VXL | 马自达6、奥迪A6、MINI Countryman,进口宝马3系、 |
235/45R19 | 95V | 奔驰GLA级/AMG/进口奔驰GL^R、启辰T90、翼虎、 |
235/50R19 | 99V | 奔驰GLK级、途观L、昂科威、标致4008/5008、柯迪亚克、领克01、观致5、沃尔沃v90 |
245/50R19 | 105VXL | 宝马X3、雷克萨斯LS |
255/45R19 | 100V/97 | 奥迪A6/A8L、保时捷Panamera、Tiguan、林肯大陆、奔驰AMG |
235/45R20 | 100VXL | 进口奔驰GLK350 |
245/50R20 | 102V | 锐界、林肯MKX、北京40 |
255/45R20 | 101V | 奥迪Q5/SQ5、奔驰GCL级/奔驰GCL级、沃尔沃XC60/进口沃尔沃XC60、哈弗H7 |
255/50R20 | 109VXL | 途昂、探险者、第四代发现、第五代发现、揽胜、捷豹F-PACE |
265/40R21 | 105VXL | 福特锐界 |
265/40R22 | 106VXL | 比亚迪唐DM |
如果您有任何疑问或意见,请填写以下信息,我们将尽快给您答复。
* 必填项