特点: 安全操控、全天候、静音
四条宽阔主沟,提升高速行驶过程中的排水性能,改善湿滑路面的转向和操控性能
冠部采用大量的钢片和加沟槽设计,提高抓地性能,抗湿性好,具备全天候性能
内外侧非对称设计,有效降低噪声又保证了抓地性能和良好的操控性
规格 | 负荷指数 速度级别 | 适配车型 |
215/70R16 | 100H | 现代1X35、智跑、欧蓝德、进口欧蓝德、海马S 7、全新途胜、上汽大通G10、起亚KX5、新圣达菲 |
225/70R16 | 107HXL | 圣达菲、宝利格 |
235/70R16 | 106H | 海马S7、战旗、哈弗H5 |
245/70R16 | 111HXL | 三菱帕杰罗速跑、吉普大切诺基4000/大切诺基4700、威麟X5、日产帕拉丁 |
255/65R16 | 109H | 华泰特拉卡 |
255/70R16 | 111H | 日产纳瓦拉 |
265/70R16 | 112H | 三菱帕杰罗、丰田红杉、北汽制造陆霸、悍马H3 |
265/70R16 | 112T | 三菱帕杰罗、丰田红杉、北汽制造陆霸、悍马H3 |
275/70R16 | 114H | 富奇牌FQ6510A2 |
215/60R17 | 96H | 宝骏560、逍客、传祺GS4、现代1X5、奔腾X80、昂科拉、哈弗H2s、锐腾、指南者、自由侠、科雷嘉、 |
215/65R17 | 99H | 柯迪亚克、标致4008 |
225/60R17 | 99H | 别克GL8、现代1X35、传祺GS5、智跑、全新途胜、瑞风M5/S5、自由光、森林人、指南者、绅宝X65 |
225/65R17 | 102H | 哈弗H6/M6、本田CR-V.丰田RAV4、昂科威、马自达CX-4/CX-5、科雷傲、雷克萨斯NX、比亚迪S6、宋 |
235/60R17 | 106HXL | 科帕奇、丰田S iennas路帝 |
235/65R17 | 104H | 众泰T600、全新胜达、奥迪Q5、本田CR-V、陆风X8、起亚KX7、哈弗H5、传祺GS7、神行者2代、汉腾X7 |
245/65R17 | 111HXL | 丰田汉兰达、吉普大切诺基/指挥官 |
255/65R17 | 110H | 改装升级 |
265/65R17 | 112H | 驭胜S350、哈弗H9、丰田霸道/普拉多、福特撼路者 |
265/70R17 | 115H | 丰田酷路泽 |
275/65R17 | 115H | 丰田兰德酷路泽、EJ酷路泽、驭胜 |
285/65R17 | 116H | 兰德酷路泽 |
215/55R18 | 96H | 传祺GS4、昂科拉、逍客、指南者、创酷、启辰T90/T70X、景逸X5、东南DX3、猎豹CS9、科雷嘉、瑞虎5X |
225/55R18 | 98H | 起亚KX5、森林人、欧蓝德、全新途胜、标致、标致4008/5008■别克GL8、传祺GS5、指南者、自由侠 |
225/60R18 | 100H | 科雷傲、博越、猎豹CS10.风神AX7、歌诗图、本田CR-V、奇骏、雷克萨斯NX、探界者、自由光、宋、傲虎 |
235/55R18 | 104HXL | 哈弗H2、智跑、东南DX7、本田RAV4、比亚迪S7、唐、观致5、柯迪亚克、沃尔沃V90、Tiguan、途观L |
235/60R18 | 107HXL | 本田CRM奥迪Q5、沃尔沃SC90/XC90、众泰T600/SR9、哈弗H6、雷克萨斯RX、传祺GS8、宝沃BX7 |
235/65R18 | 110HXL | 凯迪拉克XT5/SRX、楼兰、哈弗H5、雷克萨斯RX |
245/60R18 | 105H | 锐界、汉兰达、林肯M KX、探险者、长安CS95 |
255/70R18 | 113H | 福特征服者 |
265/60R18 | 110H | 普拉多、大切诺基、哈弗H9、撼路者、霸锐、雷克萨斯GX、奔驰G级 |
275/60R18 | 113H | 改装升级 |
275/65R18 | 116H | 福特猛禽 |
285/60R18 | 116H | 兰德酷路泽 |
LT225/75R16 | 115/112Q | 荣威W5、双龙爱腾 |
LT235/85R16 | 120/116Q | 路虎卫士、长丰猎豹Q6 |
LT245/75R16 | 120/1161 | 陆风X6/X9 |
LT265/75R16 | 123/120Q | 悍马H3 |
LT285/70R16 | 121/118Q | 改装升级 |
LT245/75R17 | 121/118Q | 吉普牧马人 |
LT265/70R17 | 121/118Q | 尼桑途乐、撼路者改装、猛禽改装 |
如果您有任何疑问或意见,请填写以下信息,我们将尽快给您答复。
* 必填项